Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Florence Residences 悦湖苑 | #18-80 | 603 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,044,000 | $1,731 |
The Gazania 迎昕园 | #02-38 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,138,000 | $2,457 |
Mori | #04-01 | 592 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,212,000 | $2,047 |
Leedon Green 绿墩雅苑 | #07-42 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,335,000 | $2,816 |
10 Evelyn | #01-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,357,000 | $2,741 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Florence Residences 悦湖苑 | #18-09 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,344,000 | $1,665 |
Mori | #02-07 | 1173 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,031,000 | $1,731 |
The Gazania 迎昕园 | #01-23 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,314,000 | $1,790 |
Parc Komo 绿意庭 | #01-52 | 980 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,761,000 | $1,796 |
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 | #12-23 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,185,000 | $1,828 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
The Gazania 迎昕园 | #05-23 | 1970 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,008,000 | $2,034 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #02-51 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,227,000 | $2,243 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #02-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,096,000 | $2,251 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #06-10 | 1808 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,522,320 | $2,501 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #02-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,096,000 | $2,251 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #02-51 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,227,000 | $2,243 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,528,000 | $3,058 |
Mori | #04-21 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,307,000 | $1,832 |
The Gazania 迎昕园 | #02-11 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,904,000 | $2,306 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,680,000 | $3,471 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #23-13 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,775,000 | $2,369 |
Coastline Residences | #20-02 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,106,000 | $2,966 |
The Florence Residences 悦湖苑 | #18-80 | 603 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,044,000 | $1,731 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Leedon Green 绿墩雅苑 | #07-42 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,335,000 | $2,816 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #06-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,722,400 | $2,542 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!